OVERZICHT
37 duurzame appartementen
op topligging. Laatste 5 appartementen beschikbaar!
De site wordt gevormd door een hoekgebouw (gebouw A) vooraan met 3 verdiepingen en een kleiner naastliggend gebouw met 2 verdiepingen. Samen bestaan ze uit 37 comfortabele appartementen met een mix van één-, twee- en drieslaapkamer appartementen.
Gebouw A omvat 24 appartementen, met diverse oppervlaktes gaande van 73m² tot 125m². Door zijn V- vormige inplanting, zullen de appartementen aan de kant van de Antwerpsesteenweg uitkijken over het extensieve groendak van het handelsgelijkvloers. Hierdoor zal het uitzicht van een daktuin gecreëerd worden. Deze ingesloten daktuin zal gemeenschappelijk door de bewoners gebruikt kunnen worden.
Gebouw B bestaat uit 13 appartementen. Door het gebruik van verschillende verdiepingen, worden de appartementen ook hier voorzien van een uitzicht over de groendaken.
Appartementen Gebouw A
Unit | Oppervlakte | Terras | Prijs * | Plan | Contact |
---|---|---|---|---|---|
A.1.1 | 109m² | 11m² | € 298.000 | DOWNLOAD PLAN | Afspraak & Info |
A.1.2 | 91m² | 10m² | VERKOCHT | ||
A.1.3 | 73m² | 8m² | VERKOCHT | ||
A.1.4 | 112m² | 19m² | € 334.720 | DOWNLOAD PLAN | Afspraak & Info |
A.1.5 | 113m² | 34m² | VERKOCHT | ||
A.1.6 | 86m² | 26m² | VERKOCHT | ||
A.1.7 | 91m² | 37m² | VERKOCHT | ||
A.1.8 | 88m² | 9m² | VERKOCHT | ||
A.1.9 | 101m² | 39m² | VERKOCHT | ||
A.1.10 | 99m² | 18m² | VERKOCHT | ||
A.2.1 | 109m² | 11m² | € 299.000 | DOWNLOAD PLAN | Afspraak & Info |
A.2.2 | 91m² | 9m² | VERKOCHT | ||
A.2.3 | 73m² | 8m² | VERKOCHT | ||
A.2.4 | 112m² | 17m² | € 315.000 | DOWNLOAD PLAN | Afspraak & Info |
A.2.5 | 113m² | 23m² | VERKOCHT | ||
A.2.6 | 86m² | 12m² | VERKOCHT | ||
A.2.7 | 91m² | 17m² | VERKOCHT | ||
A.2.8 | 88m² | 9m² | VERKOCHT | ||
A.2.9 | 101m² | 24m² | VERKOCHT | ||
A.2.10 | 99m² | 16m² | VERKOCHT | ||
A.3.1 | 126m² | 42m² | VERKOCHT | ||
A.3.2 | 112m² | 21m² | € 319.000 | DOWNLOAD PLAN | Afspraak & Info |
A.3.3 | 86m² | 12m² | VERKOCHT | ||
A.3.4 | 91m² | 28m² | VERKOCHT | ||
Bergingen | € 5.000 | ||||
Parkingplaatsen | € 20.000 | ||||
Dubbele plaatsen (16&34) | € 30.000 |
* Prijzen excl. kosten
Appartementen Gebouw B
Unit | Oppervlakte | Terras | Prijs * | Plan | Contact |
---|---|---|---|---|---|
B.1.1 | 74m² | 9m² | VERKOCHT | ||
B.1.2 | 67m² | 8m² | VERKOCHT | ||
B.1.3 | 76m² | 8m² | VERKOCHT | ||
B.1.4 | 78m² | 22m² | VERKOCHT | ||
B.1.5 | 82m² | 13m² | VERKOCHT | ||
B.1.6 | 89m² | 18m² | VERKOCHT | ||
B.1.7 | 118m² | 39m² | VERKOCHT | ||
B.2.1 | 74m² | 8m² | VERKOCHT | ||
B.2.2 | 67m² | 8m² | VERKOCHT | ||
B.2.3 | 76m² | 8m² | VERKOCHT | ||
B.2.4 | 78m² | 11m² | VERKOCHT | ||
B.2.5 | 82m² | 9m² | VERKOCHT | ||
B.2.6 | 109m² | 36m² | VERKOCHT | ||
Bergingen | € 5.000 | ||||
Parkingplaatsen | € 20.000 | ||||
Dubbele plaatsen (16&34) | € 30.000 |
* Prijzen excl. kosten
Handelsgelijkvloers
Unit | Oppervlakte | Terras | Prijs * | Plan | Contact |
---|---|---|---|---|---|
Handelsgelijkvloers A | 1176m² | € 2.692.727 | DOWNLOAD PLAN | Afspraak & Info | |
Handelsgelijkvloers B | 717m² | € 1.649.545 | DOWNLOAD PLAN | Afspraak & Info |
* Prijzen excl. kosten